Ranking Baiano
Ranking Indoor 2026
Barebow 50+ Feminino (B50F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Claudia Oliveira dos Santos | ALEM | 227 (164+63) |
Barebow 50+ Masculino (B50M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Carlos Roberto Santos Ferreira | ALEM | 1078 (370+366+342) |
| #2 | Jorge Luiz Pereira Peret | DIANA | 642 (261+236+145) |
Barebow 65+ Masculino (B65M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Antônio Gregório Benfica Marinho | ALEM | 1338 (461+442+435) |
Barebow Feminino (BF)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Renata Rafaela da Cruz Barros | ASAS | 1284 (446+428+410) |
| #2 | Juliana Lopes Soares | ASAS | 1194 (413+399+382) |
| #3 | Elayne Amorim Paraiba | DIANA | 1167 (391+390+386) |
| #4 | Priscilla Souza | ASAS | 1103 (395+394+314) |
| #5 | Mônica de Sá Dantas Paz | DIANA | 1047 (368+341+338) |
| #6 | Dandara Rodrigues Alves | ALEM | 855 (355+265+235) |
| #7 | Adriele Silva Mota | ALEM | 832 (319+284+229) |
| #8 | Roberta Pinheiro Saback Leite | ZEFERINA | 474 (245+229) |
| #9 | Paula de Lima Santos | ALEM | 282 (114+86+82) |
Barebow Masculino (BM)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Anderson Nascimento dos Santos | ZEFERINA | 1450 (513+473+464) |
| #2 | Paulo Henrique Magaldi Merlino | BCS | 1319 (455+433+431) |
| #3 | Álvaro Pereira Peixoto | DIANA | 1241 (417+414+410) |
| #4 | Bruno Leonardo Gonçalves e Castro | FBAF | 1208 (457+383+368) |
| #5 | Gabriel Lunelli | ASAS | 943 (345+308+290) |
| #6 | Jeferson Cunha Santos | ALEM | 939 (367+317+255) |
| #7 | Marcelo Assuncao Pereira | ALEM | 690 (251+238+201) |
| #8 | Agnaldo pereira junior | ALEM | 628 (352+276) |
| #9 | Lucas Sangiovanni Lima | ASAS | 324 (324) |
| #10 | Vitor dos Santos Medeiros | ALEM | 129 (129) |
Barebow Paralímpico Feminino Open (BFO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Dandara Rodrigues Alves | ALEM | 855 (355+265+235) |
| #2 | Adriele Silva Mota | ALEM | 832 (319+284+229) |
| #3 | Paula de Lima Santos | ALEM | 461 (265+114+82) |
| #4 | Claudia Oliveira dos Santos | ALEM | 227 (164+63) |
Barebow Paralímpico Masculino Open (BMO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Jeferson Cunha Santos | ALEM | 939 (367+317+255) |
| #2 | Marcelo Assuncao Pereira | ALEM | 690 (251+238+201) |
| #3 | Agnaldo pereira junior | ALEM | 628 (352+276) |
Barebow Sub15 Masculino (BS15M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Emanoel Silva Andrade de Assis | ZEFERINA | 1190 (404+397+389) |
| #2 | Lucas Naian Lisa dos Santos | ZEFERINA | 788 (307+286+195) |
| #3 | Davi Guilherme Teixeira | DIANA | 301 (301) |
Barebow Sub18 Masculino (BS18M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Gregory Isaque Oliveira Santos | ZEFERINA | 801 (336+247+218) |
Barebow Sub21 Feminino (BS21F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Carolina de Oliveira Souza Pereira | DIANA | 328 (328) |
Composto 50+ Masculino (C50M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Valdoneu Vieira Vale | ALEM | 1466 (500+484+482) |
| #2 | Carlos Costa de Pinho | ASAS | 1316 (474+442+400) |
Composto Feminino (CF)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Angélica Santana dos Santos Moura | RANGERS | 1340 (475+471+394) |
| #2 | Lorena Lima Carvalho | DIANA | 938 (497+441) |
| #3 | Mariana Cabral Ramos do Rego Barros | ASAS | 899 (458+441) |
| #4 | Giovana Andrade | ASAS | 872 (441+431) |
| #5 | Eduarda Silva Almeida | DIANA | 821 (440+381) |
Composto Masculino (CM)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | João Ricardo Marques Melo | DIANA | 1599 (536+533+530) |
| #2 | Gabriel Davi Campos Carvalho | ASAS | 1553 (519+519+515) |
| #3 | João Paulo Coutinho dos Santos | ASAS | 1549 (527+524+498) |
| #4 | Guilherme Souza Araujo | DIANA | 1531 (516+509+506) |
| #5 | Lucas Monteiro de Oliveira | ASAS | 1433 (496+476+461) |
| #6 | Cristiano Moura Oliveira | RANGERS | 1369 (480+447+442) |
| #7 | Pascoal Silva Dos Santos | ALEM | 1358 (477+459+422) |
Composto Paralímpico Masculino Open (CMO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Valdoneu Vieira Vale | ALEM | 1466 (500+484+482) |
| #2 | Pascoal Silva Dos Santos | ALEM | 1358 (477+459+422) |
| #3 | Carlos Costa de Pinho | ASAS | 1316 (474+442+400) |
Composto Sub18 Masculino (CS18M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Guilherme Souza dos Santos | DIANA | 1032 (373+359+300) |
Recurvo 50+ Feminino (R50F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Claudia Oliveira dos Santos | ALEM | 55 (55) |
Recurvo 50+ Masculino (R50M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Marcos Gonçalves dos Santos | RANGERS | 1106 (402+368+336) |
Recurvo 65+ Masculino (R65M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Glauco Távora Themotheo | DIANA | 1410 (491+464+455) |
Recurvo Feminino (RF)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Morena Senna Saito | ASAS | 1525 (511+509+505) |
| #2 | Renata Rafaela da Cruz Barros | ASAS | 845 (457+388) |
| #3 | Cailane da Silva dos Santos | DIANA | 454 (454) |
Recurvo Masculino (RM)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Pedro Filipe Muniz da Silva | DIANA | 1584 (543+528+513) |
| #2 | Enzo Gonçalves Moura Midlej | ASAS | 1474 (502+492+480) |
| #3 | Vicente Curvêlo de Oliveira | ASAS | 1449 (493+483+473) |
| #4 | Leonardo Silva de Almeida | ASAS | 1406 (491+459+456) |
| #5 | Fábio Ferreira de Araújo | DIANA | 1276 (434+426+416) |
| #6 | Luis Antonio Lacerda Barros Cruz | ALEM | 1252 (431+422+399) |
| #7 | Edson Pereira dos Santos | ALEM | 1208 (423+409+376) |
| #8 | Paulo Alcântara da Costa Penna | DIANA | 774 (391+383) |
| #9 | Vítor Carlos Santos da Silva | DIANA | 405 (405) |
Recurvo Paralímpico Feminino Open (RFO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Claudia Oliveira dos Santos | ALEM | 55 (55) |
Recurvo Paralímpico Masculino Open (RMO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Fábio Ferreira de Araújo | DIANA | 1276 (434+426+416) |
| #2 | Luis Antonio Lacerda Barros Cruz | ALEM | 1252 (431+422+399) |
| #3 | Edson Pereira dos Santos | ALEM | 1208 (423+409+376) |
Recurvo Sub15 Feminino (RS15F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Mylla Vitoria Neres dos Reis | ZEFERINA | 457 (174+151+132) |
| #2 | Maria Eduarda santos de Andrade | ZEFERINA | 321 (142+94+85) |
Recurvo Sub18 Feminino (RS18F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Gabriele Jesus da Conceição | DIANA | 410 (410) |
Recurvo Sub18 Masculino (RS18M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Luan Silva Andrade de Assis | ZEFERINA | 1445 (492+490+463) |
| #2 | Isaías Santos de Andrade | ZEFERINA | 214 (214) |
W1 Masculino (W1M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Donatas Conceicao Ramos | ALEM | 730 (275+232+223) |
