Ranking Baiano
Ranking Indoor 2026
Barebow 50+ Masculino (B50M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Carlos Roberto Santos Ferreira | ALEM | 366 (366) |
| #2 | Jorge Luiz Pereira Peret | DIANA | 261 (261) |
Barebow 65+ Masculino (B65M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Antônio Gregório Benfica Marinho | ALEM | 435 (435) |
Barebow Feminino (BF)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Juliana Lopes Soares | ASAS | 413 (413) |
| #2 | Renata Rafaela da Cruz Barros | ASAS | 410 (410) |
| #3 | Priscilla Souza | ASAS | 395 (395) |
| #4 | Elayne Amorim Paraiba | DIANA | 390 (390) |
| #5 | Mônica de Sá Dantas Paz | DIANA | 338 (338) |
| #6 | Adriele Silva Mota | ALEM | 227 (227) |
| #7 | Dandara Rodrigues Alves | ALEM | 184 (184) |
| #8 | Paula de Lima Santos | ALEM | 114 (114) |
Barebow Masculino (BM)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Anderson Nascimento dos Santos | ZEFERINA | 449 (449) |
| #2 | Paulo Henrique Magaldi Merlino | BCS | 416 (416) |
| #3 | Álvaro Pereira Peixoto | DIANA | 380 (380) |
| #4 | Gabriel Lunelli | ASAS | 345 (345) |
| #5 | Lucas Sangiovanni Lima | ASAS | 324 (324) |
| #6 | Bruno Leonardo Gonçalves e Castro | FBAF | 320 (320) |
| #7 | Marcelo Assuncao Pereira | ALEM | 201 (201) |
Barebow Paralímpico Feminino Open (BFO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Adriele Silva Mota | ALEM | 227 (227) |
| #2 | Dandara Rodrigues Alves | ALEM | 184 (184) |
| #3 | Paula de Lima Santos | ALEM | 114 (114) |
Barebow Paralímpico Masculino Open (BMO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Marcelo Assuncao Pereira | ALEM | 201 (201) |
Barebow Sub15 Masculino (BS15M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Emanoel Silva Andrade de Assis | ZEFERINA | 397 (397) |
| #2 | Lucas Naian Lisa dos Santos | ZEFERINA | 307 (307) |
| #3 | Davi Guilherme Teixeira | DIANA | 301 (301) |
Barebow Sub18 Masculino (BS18M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Gregory Isaque Oliveira Santos | ZEFERINA | 218 (218) |
Barebow Sub21 Feminino (BS21F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Carolina de Oliveira Souza Pereira | DIANA | 328 (328) |
Composto Feminino (CF)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Angélica Santana dos Santos Moura | RANGERS | 394 (394) |
Composto Masculino (CM)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | João Paulo Coutinho dos Santos | ASAS | 524 (524) |
| #2 | João Ricardo Marques Melo | DIANA | 516 (516) |
| #3 | Valdoneu Vieira Vale | ALEM | 500 (500) |
| #4 | Lucas Monteiro de Oliveira | ASAS | 496 (496) |
| #5 | Guilherme Souza Araujo | DIANA | 492 (492) |
| #6 | Gabriel Davi Campos Carvalho | ASAS | 483 (483) |
| #7 | Cristiano Moura Oliveira | RANGERS | 442 (442) |
| #8 | Pascoal Silva Dos Santos | ALEM | 400 (400) |
| #9 | Carlos Costa de Pinho | ASAS | 400 (400) |
Composto Paralímpico Masculino Open (CMO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Valdoneu Vieira Vale | ALEM | 500 (500) |
| #2 | Pascoal Silva Dos Santos | ALEM | 400 (400) |
| #3 | Carlos Costa de Pinho | ASAS | 400 (400) |
Recurvo 65+ Masculino (R65M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Glauco Távora Themotheo | DIANA | 491 (491) |
Recurvo Feminino (RF)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Morena Senna Saito | ASAS | 509 (509) |
| #2 | Cailane da Silva dos Santos | DIANA | 454 (454) |
Recurvo Masculino (RM)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Pedro Filipe Muniz da Silva | DIANA | 543 (543) |
| #2 | Enzo Gonçalves Moura Midlej | ASAS | 480 (480) |
| #3 | Vicente Curvêlo de Oliveira | ASAS | 469 (469) |
| #4 | Leonardo Silva de Almeida | ASAS | 459 (459) |
| #5 | Edson Pereira dos Santos | ALEM | 409 (409) |
| #6 | Vítor Carlos Santos da Silva | DIANA | 405 (405) |
| #7 | Fábio Ferreira de Araújo | DIANA | 404 (404) |
| #8 | Paulo Alcântara da Costa Penna | DIANA | 391 (391) |
| #9 | Luis Antonio Lacerda Barros Cruz | ALEM | 369 (369) |
| #10 | Marcos Gonçalves dos Santos | RANGERS | 301 (301) |
Recurvo Paralímpico Masculino Open (RMO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Edson Pereira dos Santos | ALEM | 409 (409) |
| #2 | Fábio Ferreira de Araújo | DIANA | 404 (404) |
| #3 | Luis Antonio Lacerda Barros Cruz | ALEM | 369 (369) |
Recurvo Sub15 Feminino (RS15F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Mylla Vitoria Neres dos Reis | ZEFERINA | 151 (151) |
| #2 | Maria Eduarda santos de Andrade | ZEFERINA | 94 (94) |
Recurvo Sub18 Feminino (RS18F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Gabriele Jesus da Conceição | DIANA | 410 (410) |
Recurvo Sub18 Masculino (RS18M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Luan Silva Andrade de Assis | ZEFERINA | 490 (490) |
W1 (W1)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Donatas Conceicao Ramos | ALEM | 223 (223) |
