Ranking Baiano
Ranking Indoor 2026
Barebow 50+ Masculino (B50M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Carlos Roberto Santos Ferreira | ALEM | 736 (370+366) |
| #2 | Jorge Luiz Pereira Peret | DIANA | 261 (261) |
Barebow 65+ Masculino (B65M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Antônio Gregório Benfica Marinho | ALEM | 770 (435+335) |
Barebow Feminino (BF)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Renata Rafaela da Cruz Barros | ASAS | 838 (428+410) |
| #2 | Juliana Lopes Soares | ASAS | 795 (413+382) |
| #3 | Elayne Amorim Paraiba | DIANA | 776 (390+386) |
| #4 | Mônica de Sá Dantas Paz | DIANA | 679 (341+338) |
| #5 | Adriele Silva Mota | ALEM | 456 (229+227) |
| #6 | Dandara Rodrigues Alves | ALEM | 449 (265+184) |
| #7 | Priscilla Souza | ASAS | 395 (395) |
| #8 | Paula de Lima Santos | ALEM | 200 (114+86) |
Barebow Masculino (BM)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Anderson Nascimento dos Santos | ZEFERINA | 913 (464+449) |
| #2 | Paulo Henrique Magaldi Merlino | BCS | 847 (431+416) |
| #3 | Álvaro Pereira Peixoto | DIANA | 790 (410+380) |
| #4 | Bruno Leonardo Gonçalves e Castro | FBAF | 703 (383+320) |
| #5 | Gabriel Lunelli | ASAS | 635 (345+290) |
| #6 | Jeferson Cunha Santos | ALEM | 367 (367) |
| #7 | Lucas Sangiovanni Lima | ASAS | 324 (324) |
| #8 | Marcelo Assuncao Pereira | ALEM | 296 (201+95) |
| #9 | Agnaldo pereira junior | ALEM | 276 (276) |
Barebow Paralímpico Feminino Open (BFO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Adriele Silva Mota | ALEM | 456 (229+227) |
| #2 | Dandara Rodrigues Alves | ALEM | 449 (265+184) |
| #3 | Paula de Lima Santos | ALEM | 379 (265+114) |
Barebow Paralímpico Masculino Open (BMO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Jeferson Cunha Santos | ALEM | 367 (367) |
| #2 | Marcelo Assuncao Pereira | ALEM | 296 (201+95) |
| #3 | Agnaldo pereira junior | ALEM | 276 (276) |
Barebow Sub15 Masculino (BS15M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Emanoel Silva Andrade de Assis | ZEFERINA | 786 (397+389) |
| #2 | Lucas Naian Lisa dos Santos | ZEFERINA | 593 (307+286) |
| #3 | Davi Guilherme Teixeira | DIANA | 301 (301) |
Barebow Sub18 Masculino (BS18M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Gregory Isaque Oliveira Santos | ZEFERINA | 419 (218+201) |
Barebow Sub21 Feminino (BS21F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Carolina de Oliveira Souza Pereira | DIANA | 328 (328) |
Composto 50+ Masculino (C50M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Valdoneu Vieira Vale | ALEM | 964 (500+464) |
| #2 | Carlos Costa de Pinho | ASAS | 757 (400+357) |
Composto Feminino (CF)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Angélica Santana dos Santos Moura | RANGERS | 776 (394+382) |
| #2 | Eduarda Silva Almeida | DIANA | 440 (440) |
Composto Masculino (CM)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | João Ricardo Marques Melo | DIANA | 1049 (533+516) |
| #2 | Guilherme Souza Araujo | DIANA | 1008 (516+492) |
| #3 | João Paulo Coutinho dos Santos | ASAS | 1006 (524+482) |
| #4 | Gabriel Davi Campos Carvalho | ASAS | 1002 (519+483) |
| #5 | Lucas Monteiro de Oliveira | ASAS | 957 (496+461) |
| #6 | Cristiano Moura Oliveira | RANGERS | 922 (480+442) |
| #7 | Pascoal Silva Dos Santos | ALEM | 859 (459+400) |
Composto Paralímpico Masculino Open (CMO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Valdoneu Vieira Vale | ALEM | 964 (500+464) |
| #2 | Pascoal Silva Dos Santos | ALEM | 859 (459+400) |
| #3 | Carlos Costa de Pinho | ASAS | 757 (400+357) |
Composto Sub18 Masculino (CS18M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Guilherme Souza dos Santos | DIANA | 300 (300) |
Recurvo 50+ Feminino (R50F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Claudia Oliveira dos Santos | ALEM | 55 (55) |
Recurvo 50+ Masculino (R50M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Marcos Gonçalves dos Santos | RANGERS | 637 (336+301) |
Recurvo 65+ Masculino (R65M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Glauco Távora Themotheo | DIANA | 934 (491+443) |
Recurvo Feminino (RF)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Morena Senna Saito | ASAS | 1014 (509+505) |
| #2 | Cailane da Silva dos Santos | DIANA | 454 (454) |
| #3 | Renata Rafaela da Cruz Barros | ASAS | 388 (388) |
Recurvo Masculino (RM)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Enzo Gonçalves Moura Midlej | ASAS | 982 (502+480) |
| #2 | Vicente Curvêlo de Oliveira | ASAS | 952 (483+469) |
| #3 | Leonardo Silva de Almeida | ASAS | 950 (491+459) |
| #4 | Fábio Ferreira de Araújo | DIANA | 830 (426+404) |
| #5 | Luis Antonio Lacerda Barros Cruz | ALEM | 800 (431+369) |
| #6 | Edson Pereira dos Santos | ALEM | 785 (409+376) |
| #7 | Pedro Filipe Muniz da Silva | DIANA | 543 (543) |
| #8 | Vítor Carlos Santos da Silva | DIANA | 405 (405) |
| #9 | Paulo Alcântara da Costa Penna | DIANA | 391 (391) |
Recurvo Paralímpico Feminino Open (RFO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Claudia Oliveira dos Santos | ALEM | 55 (55) |
Recurvo Paralímpico Masculino Open (RMO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Fábio Ferreira de Araújo | DIANA | 830 (426+404) |
| #2 | Luis Antonio Lacerda Barros Cruz | ALEM | 800 (431+369) |
| #3 | Edson Pereira dos Santos | ALEM | 785 (409+376) |
Recurvo Sub15 Feminino (RS15F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Mylla Vitoria Neres dos Reis | ZEFERINA | 283 (151+132) |
| #2 | Maria Eduarda santos de Andrade | ZEFERINA | 150 (94+56) |
Recurvo Sub18 Feminino (RS18F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Gabriele Jesus da Conceição | DIANA | 410 (410) |
Recurvo Sub18 Masculino (RS18M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Luan Silva Andrade de Assis | ZEFERINA | 982 (492+490) |
W1 Masculino (W1M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Donatas Conceicao Ramos | ALEM | 438 (223+215) |
