Ranking Baiano
Ranking Indoor 2026
Barebow 50+ Masculino (B50M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Carlos Roberto Santos Ferreira | ALEM | 1052 (370+366+316) |
| #2 | Jorge Luiz Pereira Peret | DIANA | 497 (261+236) |
Barebow 65+ Masculino (B65M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Antônio Gregório Benfica Marinho | ALEM | 1212 (442+435+335) |
Barebow Feminino (BF)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Renata Rafaela da Cruz Barros | ASAS | 1284 (446+428+410) |
| #2 | Elayne Amorim Paraiba | DIANA | 1167 (391+390+386) |
| #3 | Juliana Lopes Soares | ASAS | 1154 (413+382+359) |
| #4 | Mônica de Sá Dantas Paz | DIANA | 1047 (368+341+338) |
| #5 | Priscilla Souza | ASAS | 789 (395+394) |
| #6 | Adriele Silva Mota | ALEM | 775 (319+229+227) |
| #7 | Dandara Rodrigues Alves | ALEM | 684 (265+235+184) |
| #8 | Paula de Lima Santos | ALEM | 282 (114+86+82) |
| #9 | Roberta Pinheiro Saback Leite | ZEFERINA | 245 (245) |
| #10 | Claudia Oliveira dos Santos | ALEM | 63 (63) |
Barebow Masculino (BM)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Anderson Nascimento dos Santos | ZEFERINA | 1426 (513+464+449) |
| #2 | Paulo Henrique Magaldi Merlino | BCS | 1302 (455+431+416) |
| #3 | Álvaro Pereira Peixoto | DIANA | 1204 (414+410+380) |
| #4 | Bruno Leonardo Gonçalves e Castro | FBAF | 1071 (383+368+320) |
| #5 | Gabriel Lunelli | ASAS | 822 (345+290+187) |
| #6 | Jeferson Cunha Santos | ALEM | 684 (367+317) |
| #7 | Marcelo Assuncao Pereira | ALEM | 547 (251+201+95) |
| #8 | Lucas Sangiovanni Lima | ASAS | 324 (324) |
| #9 | Agnaldo pereira junior | ALEM | 276 (276) |
Barebow Paralímpico Feminino Open (BFO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Adriele Silva Mota | ALEM | 775 (319+229+227) |
| #2 | Dandara Rodrigues Alves | ALEM | 684 (265+235+184) |
| #3 | Paula de Lima Santos | ALEM | 461 (265+114+82) |
| #4 | Claudia Oliveira dos Santos | ALEM | 63 (63) |
Barebow Paralímpico Masculino Open (BMO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Jeferson Cunha Santos | ALEM | 684 (367+317) |
| #2 | Marcelo Assuncao Pereira | ALEM | 547 (251+201+95) |
| #3 | Agnaldo pereira junior | ALEM | 276 (276) |
Barebow Sub15 Masculino (BS15M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Emanoel Silva Andrade de Assis | ZEFERINA | 1167 (397+389+381) |
| #2 | Lucas Naian Lisa dos Santos | ZEFERINA | 768 (307+286+175) |
| #3 | Davi Guilherme Teixeira | DIANA | 301 (301) |
Barebow Sub18 Masculino (BS18M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Gregory Isaque Oliveira Santos | ZEFERINA | 755 (336+218+201) |
Barebow Sub21 Feminino (BS21F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Carolina de Oliveira Souza Pereira | DIANA | 328 (328) |
Composto 50+ Masculino (C50M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Valdoneu Vieira Vale | ALEM | 1446 (500+482+464) |
| #2 | Carlos Costa de Pinho | ASAS | 1199 (442+400+357) |
Composto Feminino (CF)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Angélica Santana dos Santos Moura | RANGERS | 1251 (475+394+382) |
| #2 | Lorena Lima Carvalho | DIANA | 497 (497) |
| #3 | Mariana Cabral Ramos do Rego Barros | ASAS | 441 (441) |
| #4 | Eduarda Silva Almeida | DIANA | 440 (440) |
| #5 | Giovana Andrade | ASAS | 431 (431) |
Composto Masculino (CM)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | João Ricardo Marques Melo | DIANA | 1579 (533+530+516) |
| #2 | Gabriel Davi Campos Carvalho | ASAS | 1521 (519+519+483) |
| #3 | Guilherme Souza Araujo | DIANA | 1517 (516+509+492) |
| #4 | João Paulo Coutinho dos Santos | ASAS | 1504 (524+498+482) |
| #5 | Lucas Monteiro de Oliveira | ASAS | 1433 (496+476+461) |
| #6 | Cristiano Moura Oliveira | RANGERS | 1369 (480+447+442) |
| #7 | Pascoal Silva Dos Santos | ALEM | 1336 (477+459+400) |
Composto Paralímpico Masculino Open (CMO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Valdoneu Vieira Vale | ALEM | 1446 (500+482+464) |
| #2 | Pascoal Silva Dos Santos | ALEM | 1336 (477+459+400) |
| #3 | Carlos Costa de Pinho | ASAS | 1199 (442+400+357) |
Composto Sub18 Masculino (CS18M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Guilherme Souza dos Santos | DIANA | 673 (373+300) |
Recurvo 50+ Feminino (R50F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Claudia Oliveira dos Santos | ALEM | 55 (55) |
Recurvo 50+ Masculino (R50M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Marcos Gonçalves dos Santos | RANGERS | 1039 (402+336+301) |
Recurvo 65+ Masculino (R65M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Glauco Távora Themotheo | DIANA | 1398 (491+464+443) |
Recurvo Feminino (RF)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Morena Senna Saito | ASAS | 1518 (509+505+504) |
| #2 | Renata Rafaela da Cruz Barros | ASAS | 829 (441+388) |
| #3 | Cailane da Silva dos Santos | DIANA | 454 (454) |
Recurvo Masculino (RM)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Enzo Gonçalves Moura Midlej | ASAS | 1455 (502+480+473) |
| #2 | Vicente Curvêlo de Oliveira | ASAS | 1425 (483+473+469) |
| #3 | Leonardo Silva de Almeida | ASAS | 1405 (491+459+455) |
| #4 | Fábio Ferreira de Araújo | DIANA | 1246 (426+416+404) |
| #5 | Edson Pereira dos Santos | ALEM | 1208 (423+409+376) |
| #6 | Luis Antonio Lacerda Barros Cruz | ALEM | 1199 (431+399+369) |
| #7 | Pedro Filipe Muniz da Silva | DIANA | 1056 (543+513) |
| #8 | Paulo Alcântara da Costa Penna | DIANA | 774 (391+383) |
| #9 | Bernardo de Mello Cyrne Garmatz | ASAS | 446 (446) |
| #10 | Vítor Carlos Santos da Silva | DIANA | 405 (405) |
| #11 | Agnaldo pereira junior | ALEM | 352 (352) |
Recurvo Paralímpico Feminino Open (RFO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Claudia Oliveira dos Santos | ALEM | 55 (55) |
Recurvo Paralímpico Masculino Open (RMO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Fábio Ferreira de Araújo | DIANA | 1246 (426+416+404) |
| #2 | Edson Pereira dos Santos | ALEM | 1208 (423+409+376) |
| #3 | Luis Antonio Lacerda Barros Cruz | ALEM | 1199 (431+399+369) |
Recurvo Paralímpico Open (RPO)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Agnaldo pereira junior | ALEM | 352 (352) |
Recurvo Sub15 Feminino (RS15F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Mylla Vitoria Neres dos Reis | ZEFERINA | 401 (151+132+118) |
| #2 | Maria Eduarda santos de Andrade | ZEFERINA | 235 (94+85+56) |
Recurvo Sub18 Feminino (RS18F)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Gabriele Jesus da Conceição | DIANA | 410 (410) |
Recurvo Sub18 Masculino (RS18M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Luan Silva Andrade de Assis | ZEFERINA | 1400 (492+490+418) |
W1 Masculino (W1M)
| Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #1 | Donatas Conceicao Ramos | ALEM | 670 (232+223+215) |
